皆様こんにちわ。末吉です
今回は、最近更に需要が増している動画配信を行うためのツール、サービスでCMSとして利用できるツールを比較してみたいと思います。
動画配信ツールと言っても沢山あるので、今回はクローズド(会員制で会員しか閲覧できない)配信が出来るものに絞って比較していきたいと思います。
まず、動画配信を自社で行うってあまりピント来ないかもしれませんが
以下のようなケースで需要が高まってきております。
.・教育機関や指導塾、その他スクールなど、既存顧客向けのクローズド(会員制)な環境で動画コンテンツを配信したい
・社内のナレッジとして、クローズド(会員制)な環境で動画コンテンツを配信したい
・その他にも既存顧客に対しての付加サービスとして、会員制サイトを用意しそこで動画を配信したい
といったようなケースがぱっと思いつきます。
動画配信ツールとしては、沢山リリースされており、それぞれ特徴がございますので
私調べで申し訳ないのですが、動画配信サービスを比較してみたいと思います。
比較する前にまず、選ぶ方法といいますか、何を基準に選択するかが重要となってきます
1.予算
・無料か有料か
・初期費用が必要か、またはいくらか
・月額料金は必要か、またはいくらか
2.配信方法
・収録した動画(オンデマンド)かライブ配信か
・サイトでの配信なのか、アプリなのか、オンプレか
・CMSタイプ(オリジナルサイトができる)なのか、プラットフォーム型(サービス内での配信)なのか
・デザインやコンテンツは自由にできるのか
3.セキュリティ
・外部から閲覧できるのか、出来ないのか
・動画をダウンロードされて再生できるか
・会員管理機能があるのか
・閲覧制限を細かく設定できるか
4.その他
・サポートがあるか
・決済機能がついているかどうか(単体販売・サブスク販売)
※2021年6月時点の情報であり、内容も正確ではない場合がありますので、詳細は各サービスへお問い合わせください。
※プランにより、使える機能などが変わってくる場合があります。
1.vimeo(CMSではないので会員連携などは無し)
料金 | Premium 年払い 90,000円 ストレージ 7TB 転送量 無制限(一部課金される場合がある) |
---|---|
その他料金 | Plus 月1,200円(年 8,400円)〜 |
ライブ配信 | Premiumは有り |
特徴 | 海外のサービスになりますが、UIなどは一部日本対応している模様 プラットフォームでの配信で、オンデマンド配信とライブ配信があり、プラットフォーム型なので自由にサイトを変更することはできないが、サービス大手で安心感があり、豊富な機能と、ストレージが余裕の7TBなところも魅力。 |
セキュリティ | 非公開リンクやパスワードでの制限有り |
料金 | レンタルデフォルトプラン 初期費用 148,000円 月額 53,000円+ストレージ月額 20,000円 ストレージ 250GB 転送量 ? 10分間アクセスのべ数上限 400 |
---|---|
その他料金 | 接続数によってその他プランあり。パッケージ版もあり。 |
ライブ配信 | 有り |
特徴 | 大手サイトなどが利用しているので、安心感有り。 動画の販売や会員向け機能が充実。 動画サイト構築CMSなので、テンプレートでデザインを変更することが可能。 |
セキュリティ | 非公開リンクやIPで制限した配信が可能 |
料金 | スタンダードプラン 初期費用 220,000円 月額 110,000円 ストレージ 300GB 転送量 300GB/月 プロフェッショナルプラン 初期費用 220,000円 月額 165,000円 ストレージ 1000GB 転送量 1000GB/月 |
---|---|
その他料金 | 月間転送料超過 1GBにつき88円〜110円 追加料金等 |
ライブ配信 | プロフェッショナルプランのみ有り |
特徴 | ポータルサイト系の動画配信サービス。デザインは自由に変更できないが、一斉メール配信機能など基本的な機能は一通り揃っている印象。 |
セキュリティ | パスワードロック機能あり |
4.millvi
料金 | スタンダードプラン 初期費用 100,000円 月額 50,000円 ストレージ 500GB 転送量 記載なし プロフェッショナルプラン 初期費用 100,000円 月額 100,000円 ストレージ 2000GB 転送量 記載なし |
---|---|
その他料金 | 月間転送料超過 1GB88円〜110円 追加料金等 |
ライブ配信 | オプションで有り |
特徴 | 多数の実績があるので安心。動画とPDF連動などありEラーニングとしての機能が豊富。 |
セキュリティ | オプションだがセキュア配信あり。 |
5.ピッパサック動画
料金 | 20GBプラン 初期費用 無料 月額 5,000円 ストレージ 20GB 転送量 1000GB/月 80GBプラン 初期費用 無料 月額 10,000円 ストレージ 80GB 転送量 2000GB/月 200GBプラン 初期費用 無料 月額 20,000円 ストレージ 200GB 転送量 4000GB/月 500GBプラン 初期費用 無料 月額 40,000円 ストレージ 500GB 転送量 8000GB/月 |
---|---|
その他料金 | 月間転送料超過 1GBにつき4円 |
ライブ配信 | 有り(Beta) |
特徴 | 低価格プランが特徴。転送量超過金額も安いので安心。機能的にはCMS機能でデザイン自由。会員機能などその他機能も豊富。 実績が少ないのがマイナスポイント |
セキュリティ | 会員のみ閲覧可能にする事が可能、ワンタイムURL、動画暗号化等。 |
無料相談・お問い合わせ Web制作・システム開発に関する
ご相談はこちらよりご連絡ください。
お客様のビジネスの成長と成功を支えるパートナーとして、
どんなご相談でもお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。